Hvis du vil vite mer om salgstallene kan du kontakte oss:

  • Pressesjef Jens Nordahl telefon 22 01 50 81 eller 95 13 67 90 - [email protected] 
  • Informasjonskonsulent Ida Brenden Engholt telefon 22 01 50 53 eller 41 76 81 58 - [email protected]
  • Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen  telefon 22 01 50 15 eller 41 61 92 01 - [email protected]

Totalt salg februar 2016

Salget økte med 3,5 prosent i februar i år målt mot samme måned i fjor. Det var 25 salgsdager i år, mot 24 i fjor. Med en mandag mer blir kalenderkorrigert salgsutvikling 1,7 prosent.

Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens det har vært en nedgang for brennevin og sterkvin. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.

Totalt 
1000 liter Februar Endring
2015 2016 Liter Prosent
Svakvin          4 577          4 726             150 3,3 %
Brennevin             746             772               26 3,5 %
Øl             137             153               16 11,8 %
Sterkvin               37               37                -0 -0,5 %
Alkoholfritt               19               23                 4 21,0 %
Totalt           5 516          5 711             195 3,5 %
 
*Kalenderkorrigert salgsutvikling for februar er 1,7 prosent.
 

Svakvin februar 2016

Svakvinssalget økte med 3,3 prosent i februar i år sammenlignet med samme måned i fjor.  
 
Rødvinssalget domineres fremdeles av Italia, som i februar solgte tre ganger så mye som nummer to på listen, Spania. På tredjeplass finner vi Chile, som nå har passert Frankrike på lista.
 
Hvitvinsmarkedet i Norge er dominert av Tyskland og Frankrike. Disse to landene sto for over halvparten av hvitvinssalget på Vinmonopolet i februar.
 
Svakvin
1000 liter Februar Endring
2015 2016 Liter Prosent
Rødvin          3 176          3 239               64 2,0 %
- Italia          1 333          1 339                 6 0,5 %
- Spania             389             407               18 4,6 %
- Frankrike             357             328              -29 -8,2 %
- Chile             308             327               18 6,0 %
- USA             203             225               22 10,7 %
- Australia             241             219              -22 -9,0 %
- Portugal             167             216               48 28,9 %
- Sør-Afrika               81               86                 5 5,9 %
- Argentina               79               71                -8 -10,4 %
- New Zealand                 7               10                 3 39,6 %
- Ungarn                 4                 4                -0 -9,4 %
- Østerrike                 1                 4                 3 267,1 %
- Libanon                 2                 2                -0 -0,1 %
- Andre                 3                 3                -0 -0,4 %
Hvitvin          1 075          1 123               49 4,5 %
- Frankrike             293             298                 4 1,5 %
- Tyskland             296             294                -2 -0,6 %
- Italia             128             140               12 9,2 %
- Chile               74               94               20 26,5 %
- Australia               71               76                 5 6,5 %
- Ungarn               43               40                -3 -6,6 %
- New Zealand               29               32                 3 9,6 %
- Spania               28               27                -1 -3,2 %
- Sør-Afrika               22               27                 5 20,8 %
- Østerrike               29               25                -4 -13,1 %
- Portugal               23               24                 1 3,6 %
- Argentina               26               24                -2 -8,5 %
- USA               11               21               11 99,8 %
- Hellas                 1                 2                 1 63,7 %
- Andre                 0                 0                -0 -11,7 %
Musserende vin             233             259               26 11,1 %
- Italia             115             135               19 16,8 %
- Spania               53               57                 3 6,2 %
- Frankrike               50               55                 5 10,0 %
   - Champagne               20               21                 1 3,0 %
- Australia                 9                 9                -1 -5,9 %
- Tyskland                 2                 2                 1 38,0 %
- Andre                 3                 2                -2 -53,7 %
Rosévin               75               86               11 14,1 %
- Frankrike               25               29                 4 17,6 %
- USA               14               16                 2 11,3 %
- Italia               10               13                 2 22,9 %
- Spania               10                 9                -0 -4,8 %
- Chile                 6                 7                 1 8,0 %
- Portugal                 3                 3                 1 22,4 %
- Østerrike                 2                 3                 1 59,8 %
- Tyskland                 1                 2                 1 55,0 %
- Andre                 4                 4                -0 -1,6 %
Fruktvin                 9               10                 1 12,1 %
Aromatisert vin                 9               10                 0 3,7 %
Musserende fruktvin                 0                 0                -0 -11,1 %
Øvrig Svakvin                  0                 0                -0 -33,3 %
Totalt          4 576          4 726             150 3,3 %

 

Brennevin februar 2016

Brennevinssalget økte med 3,5 prosent i februar i år sammenlignet med samme måned i fjor.
 
Vinmonopolets salg av brennevin har de siste årene vist tegn til stagnasjon og nedgang. Dette kan ha flere årsaker: For det første dreies Vinmonopolet salg stadig mot mer alkoholsvake alternativer. I tillegg har vi hatt en rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at taxfree-salg, i tillegg til grensehandel, tar markedsandeler fra Vinmonopolet.
 
Brennevin
1000 liter Februar Endring
2015 2016 Liter Prosent
Vodka             247             252                 5 2,2 %
Druebrennevin             123             120                -3 -2,1 %
- Cognac               84               81                -3 -3 %
Whisky               96             102                 6 5,8 %
Likør               72               76                 4 5,6 %
Akevitt               59               64                 5 8,8 %
Øvrig brennevin               57               62                 4 7,8 %
Bitter               45               48                 3 5,7 %
Gin               31               32                 1 3,5 %
Rom               10               10                 0 2,4 %
Fruktbrennevin                 4                 4                 0 0,0 %
Genever                 1                 1                 0 3,4 %
Totalt             746             772               26 3,5 %

 

Fylkene februar 2016

Salget økte med 3,5 prosent i februar i år målt mot samme måned i fjor. Det var 25 salgsdager i år, mot 24 i fjor. Med en mandag mer blir kalenderkorrigert salgsutvikling 1,7 prosent.
 
Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens det har vært en nedgang for brennevin og sterkvin. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.
 
Fylkene
1000 liter Februar Endring
2015 2016 Liter Prosent
Akershus             625             663               38 6,0 %
Aust-Agder             104             110                 6 5,7 %
Buskerud             299             311               12 4,1 %
Finnmark               70               75                 5 7,0 %
Hedmark             183             189                 6 3,3 %
Hordaland             554             568               14 2,5 %
Møre og Romsdal             255             260                 5 1,9 %
Nordland             274             277                 3 1,1 %
Nord-Trøndelag             110             113                 3 2,7 %
Oppland             216             224                 8 3,8 %
Oslo             942             977               35 3,7 %
Rogaland             473             489               16 3,4 %
Sogn og Fjordane               87               88                 1 1,4 %
Sør-Trøndelag             358             366                 8 2,3 %
Telemark             165             169                 5 2,8 %
Troms             198             207                 9 4,4 %
Vest-Agder             156             163                 7 4,2 %
Vestfold             264             273                 9 3,4 %
Østfold             182             189                 7 3,8 %
Totalt          5 516          5 711             195 3,5 %

 

 

Totalt salg januar - februar 2016

Salget økte med 0,3 prosent i løpet av årets første to måneder sammenlignet med samme periode i fjor.  

Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens det har vært en nedgang for brennevin og sterkvin. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.

Totalt
1000 literJanuar-februarEndring
20152016LiterProsent
Svakvin         8 935         8 940                50,1 %
Brennevin         1 473         1 478                50,3 %
Øl            265            287              228,2 %
Sterkvin              74              71               -3-3,9 %
Alkoholfritt              38              43                513,7 %
Totalt        10 786        10 820              340,3 %