Hvor mange viser legitimasjon på polet?
Alle under 25 år må vise legitimasjon når de handler på polet. Vi måler hvor mange som blir spurt om leg, og hvor mange som viser det uoppfordret.
I 2024 viste 10,5 prosent av kundene legitimasjon, enten uoppfordret eller fordi de ble spurt om det.
I tillegg til registreringene i kassa, gjennomfører vi også månedlige undersøkelser der mystery shoppers under 25 år rapporterer om de har blitt bedt om legitimasjon. Målinger viser at 96,74% av mystery shoppers ble spurt om legitimasjon i 2024, som er godt over målet vårt på 95 prosent.
– Tusen takk til alle våre flotte medarbeidere for en fantastisk jobb med alderskontroll i 2024. Dette resultatet er et godt utgangspunkt for årets arbeid med å sikre ansvarlig salg i butikkene våre, sier kjededirektør Stine Trygg-Hauger.
Årlige resultater for ansvarlig salg
| År | Spurt om alder | Vist leg uoppfordret | Avvist pga. alder | Avvist pga. beruselse | Avvist pga. langing | Antall kundebesøk | Andel som har vist leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 207 657 | 1 857 031 | 16419 | 4424 | 2103 | 38 625 145 | 10,5% |
| 2023 | 2 432 078 | 1 903 237 | 16 277 | 4213 | 2022 | 39 339 254 | 11% |
| 2022 | 2 553 987 | 1 948 461 | 15 278 | 4534 | 2151 | 39 382 060 | 11,4% |
| 2021 | 2 755 944 | 2 378 566 | 11 210 | 2111 | 614 | 43 504 492 | 11,8% |
| 2020 | 2 585 329 | 1 871 170 | 8360 | 2258 | 668 | 42 871 876 | 10,4% |
| 2019 | 2 571 993 | 1 249 886 | 5009 | 2932 | 742 | 35 381 064 | 10,8% |
| 2018 | 2 498 932 | 1 204 543 | 4786 | 2771 | 652 | 34 724 281 | 10,7% |
Sist oppdatert: